Summary of Technical Specifications
| Brandstoftype: | Elektrisch |
| Acceleratie 0–100 km/u (sec): | 11 sec. |
| Maximaal vermogen: | 83 kW |
| Koppel: | 122 Nm |
| Type transmissie: | Automatisch |
| Topsnelheid: | 132 km/u |
| Aandrijving: | Voorwielaandrijving |
| CO₂‑uitstoot (gecombineerde cyclus): | 0 g/km |
Accu
| Accucapaciteit: | 43,8 kWh |
| Actieradius (WLTP, gecombineerd): | 320 km |
| Elektrisch verbruik (WLTP, gecombineerd): | 16,8 kWh/100 km |
Motor
| Motor: | 83 kW / 113 pk |
| Maximaal vermogen: | 113 pk / 83 kW |
Oplaadtijd
Bij 25 °C. Elektrisch rijbereik van 20% tot 80%.
| Bruikbare capaciteit: | 43,8 kWh |
| Technologie: | LFP |
| Totale spanning: | 400 V |
| Maximaal AC‑vermogen: | 11 kW |
| Maximaal DC‑vermogen: | 100 kW |
| Oplaadtijd (AC 7 kW – 20–80%): | 4 uur 20 min |
| 100 kW DC‑snelladen: | 27 min |
De weergegeven waarden zijn berekend volgens de WLTP‑cyclus.
Verbruik, actieradius, laadtijden en emissies kunnen variëren afhankelijk van gebruiksomstandigheden, rijstijl, uitrusting en omgevingsfactoren.