Overzicht technische specificaties
| Brandstof: | Elektrisch |
| Acceleratie 0-100 km/u: | 11,5 – 12 s |
| Maximumvermogen: | 83 kW / 113 pk |
| Koppel: | 122 Nm |
| Transmissie: | Automaat |
| Topsnelheid: | 132 km/u |
| Aandrijving: | Voorwielaandrijving |
| CO₂-uitstoot (gecombineerde cyclus): | 0 g/km |
Batterij
| Batterijcapaciteit: | 54 kWh |
| WLTP-rijbereik gecombineerd: | 392-400 km |
| WLTP-verbruik gecombineerd: | 16,3-16,7 kWh/100 km |
Motor
| Motor: | 83 kW / 113 pk |
| Maximumvermogen: | 113 pk / 83 kW |
Laadtijd
| Bruikbare capaciteit: | 54 kWh |
| Technologie: | LFP |
| Totale spanning: | 400 V |
| Maximaal AC-laadvermogen: | 11 kW |
| Maximaal DC-laadvermogen: | 100 kW |
| Laadtijd AC 7 kW (20-80%): | 4 uur en 40 min |
| Laadtijd AC 11 kW (20-80%): | 2 uur en 55 min |
| Laadtijd DC 100 kW (20-80%): | 28 min |
De vermelde waarden zijn berekend volgens de WLTP-cyclus.
Verbruik, rijbereik, laadtijden en uitstoot kunnen variëren afhankelijk van de gebruiksomstandigheden, rijstijl, uitrusting en omgevingsfactoren.