| Breedte | Lengte | Hoogte | Bagageruimte |
|---|---|---|---|
| (Spiegels ingeklapt) 1748 mm (Spiegels uitgeklapt) 1900 mm |
3632 mm | 1527 mm | 550 dm³ |
| Motor | CO2 -uitstoot gecombineerd (g/km) | Aandrijving | Max. Vermogen (PK) |
| Volledig elektrisch | 0 | Voorwielaandrijving | 118 95 |
| WLTP verbruik (L/100 km / MPG) | WLTP actieradius gecombineerd (km) | Transmissie | Brandstoftype |
| 42 | 190 - 315 | Automatisch | Elektrisch |
| Aantal versnellingen | Batterijcapaciteit | Totale voltage | AC On‑Board lader & snellader |
| FWD (voorwielaandrijving) | 28.3 - 42 kWh | 400 V | 3kW - 11kW / 50kW - 85kW |























