| Breedte | Lengte | Hoogte | Kofferbak |
|---|---|---|---|
| 2017 mm (met spiegels) | 3999 mm | 1576 mm (zonder antenne) | 412L |
| Motor | CO₂-uitstoot gecombineerd (g/km) | Aandrijving | Gecombineerd vermogen (kW) |
| T-Gen3 3 cilinders – turbo 1.2L | 116 (Pop-versie) 115 (Icon-versie) 117 (La Prima-versie) |
Voorwielaandrijving | 81 kW (110 pk)* *Gecombineerd vermorgen van benzine- en elektromotor (100 en 28 pk) |
| Brandstofverbruik in l/100 km (gecombineerde WLTP-cyclus) | Transmissie | Brandstoftype | Aantal versnellingen |
| 5.1 (Pop) 5.0* (Icon) 5.1 (La Prima) |
eDCT | Mild Hybrid Benzine | 6 |